En esta entrada se trata de explicar algunos ejemplos para un tratamiento y gestión básica sobre dispositivos ópticos.
Comandos para la gestión de dispositivos ópticos como CD-Rom y DVD-Rom. Grabar discos o borrar Regrabables, crear imagenes ISO, montar/desmontar disco, extraer cd Audio a wav, md5sum suma de verificacion, etc…
Aunque este tipo de almacenamiento está desapareciendo por deshuso en favor de las memorias y otros dispositivos de almacenamientos sólidos más rápidos, veloces y baratos en comparación con las características… Siempre es bueno conocer la manera de trabajar con los DVD y los CD ya que no desaparecen inmediatamente y aún puede darse el caso de que lo necesitemos.
Gestionar CD y DVD por comandos en Linux
Tabla de Comandos
En la siguiente tabla se muestra una relación de comandos con la función que realizan.
Esta tabla es orientativa pero llena las funciones básicas que podemos necesitar a la hora de tratar con este tipos de dispositivos.
Comando | Función |
---|---|
cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force | Limpiar o borrar un cd regrabable. |
mkisofs /dev/cdrom > cd.iso | Crear una imagen iso de cdrom en disco. |
mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz | Crear una imagen comprimida iso de cdrom en disco. |
mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V “Label CD” -iso-level 4 -o ./cd.iso data_cd | Crear una imagen iso de un directorio. |
cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso | Quemar una imagen iso. |
gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom | Quemar una imagen iso comprimida. |
mount -t udf,iso9660 -o loop cd.iso /mnt/iso | Montar una imagen iso. |
cd-paranoia -B | Llevar canciones de un cd a ficheros wav. |
cd-paranoia -B “-3” | Llevar las 3 primeras canciones de un cd a ficheros wav. |
cdrecord –scanbus | Escanear bus para identificar el canal scsi. |
dd if=/dev/hdc | md5sum | Hacer funcionar un md5sum en un dispositivo, como un CD. |
eject -v | Expulsar un medio o disco extraíble, ofreciendo información adicional. |
Si crees que alguna función resultaría interesante que estuviese incluida dentro de la tabla de este post, puedes fácilmente contactar con nosotros y comunicarnos o sugerirlo en los mismos comentarios de esta entrada.