Comandos para poder establecer y modificar las conexiones de red mediante terminal. Estos comandos se utilizan tanto para la red cableada (LAN) como para la red inalámbrica (WLAN)
En esta entrada se muestran comandos con los que realizar operaciones de gestión básicas en redes cableadas o wireless.
Gestión de Redes LAN y Wireless por comandos
Tabla de Comandos para gestionar la Red
En la siguiente tabla podrás consultar distintos comandos con objetivos muy claros y comunes como mostrar la red, desactivar/activar interfaces, cambiar rutas, establecer conexión inalámbrica….
Una tabla que pretende ser de utilidad para gestionar de forma básica las conexiones de red en nuestra distribución linux independientemente de cual sea esta ya que es común para todas.
Puedes ver más a fondo la gestión de red mediante iproute desde este enlace.
Comando | Descripción |
---|---|
sudo ip link show eth3 | Mostrar solo detalles de una interfaz de red |
sudo ip addr add 10.0.0.100/24 broadcast 10.0.0.255 dev eth3 | Añadir dirección IP |
sudo ip link set eth0 down | Desactiva una interfaz de red, en este ejemplo la denominada eth0 |
sudo ip link set eth0 up | Activa la interfaz de red eth0 |
sudo ip link set dev eth3 promisc on | Activar modo Promisc |
dhclient eth0 | Activar la interface ‘eth0’ en modo dhcp. |
route -n | Mostrar mesa de recorrido. |
route add -net 0/0 gw IP_Gateway | Configurar entrada predeterminada |
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1 | Configurar ruta estática para buscar la red ‘192.168.0.0/16’ |
route del 0/0 gw IP_gateway | Eliminar la ruta estática |
echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward | Activar el recorrido ip |
hostname | Mostrar el nombre del host del sistema |
host www.laguialinux.es | Buscar el nombre del host para resolver el nombre a una dirección ip |
nslookup www.laguialinux.es | Buscar el nombre del host para resolver el nombre a una direccióm ip y viceversa |
ip link show | Mostar el estado de enlace de todas las interfaces |
mii-tool eth0 | Mostar el estado de enlace de ‘eth0’ como la velocidad acordada |
ethtool eth0 | Mostrar las estadísticas de tarjeta de red ‘eth0’ |
netstat -tup | Mostrar todas las conexiones de red activas y sus PID |
netstat -tupl | Mostrar todos los servicios de escucha de red en el sistema y sus PID |
netstat -punta | Mostrar todas las conexiones activas por dirección IP y puerto |
tcpdump tcp port 80 | Mostrar todo el tráfico HTTP |
iwlist scan | Mostrar las redes inalámbricas |
iwconfig eth1 | Mostrar la configuración de una tarjeta de red inalámbrica |
whois www.laguialinux.es | Buscar en base de datos Whois |
iftop -nNP -i eth0 | Mostrar en tiempo real las conexiones abiertas en eth0 y su tasa de transferencia. |
sockstat | Mostrar información sobre las conexiones abiertas. |
arp-scan -l | Descubrir en la red las direcciones IP y MAC. |
Si conoces algún comando que consideres de utilidad suficiente para que esté dentro de esta tabla puedes enviarnos un correo o comentar en esta misma entrada tu sugerencia para ser incluido.
Tabla obsoleta para gestionar Redes
Comando | Descripción |
---|---|
ifconfig eth0 | Mostrar la configuración de una tarjeta de red Ethernet. |
ifup eth0 | Activar una interface ‘eth0’. |
ifdown eth0 | Deshabilitar una interface ‘eth0’. |
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 | Configurar una dirección IP |
ifconfig eth0 promisc | Configurar ‘eth0’en modo común para obtener los paquetes (sniffing) |